Megérkezett a Forma-1-es mezőny a Magyar Nagydíj helyszínére, a Hungaroringre. Az első szabadedzésen 31 fokos levegő- és több mint 60 fokos aszfalthőmérséklet fogadta a versenyzőket.
Az első gyorskörök után Max Verstappen állt az élre lágy keverékű Pirelliken, míg mögötte Lando Norris, Valtteri Bottas és George Russell követték, közepes keverékeken. A két Mercedes azonban hamarosan átvette a második és hamradik helyet Verstappen mögött.
Mindeközben a versenyzők még meglehetősen csúszkáltak, Leclerc a kavicságyat is megcsípte.
Később Oscar Piastri vette át a másodiik helyet, mígnem az egyórás gyakorkás féltávjához közekítve a williamses Alex Albon állt az eredményjelző élére. Ezt követően egy rövid virtuális biztonsági autós (VSC) fázis lépett életbe, míg összeszedtek némi törmeléket a pályáról, amely Albon autójáról tört le.
Tovább javultak a köridől, Albon nem sokáig maradt az élen. Alig 24 perccel a vége előtt Leclerc állt az élre, őt pedig Russel, Guanyu Zhou, Norris és Piastri követte. Majd Leclerc-t csapattársa, Sainz taszította le az élről, sőt kettőjük közé beférőközött Verstappen. Ekkor már bőven mindenki a lágy keverékű gumikat koptatta.
Végül Carlos Sainz zárt az élen, Verstappen, Leclerc és Russell előtt.
Nico Hülkenberg helyén a Haas jövő évi versenyzője, Oliver Bearman gyakorolt, aki a 20. helyen zárt, a másik Haas (Kevin Magnussen) mögött.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Köridp | Diff. |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.713 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:18.989 | +0.276 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.011 | +0.298 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:19.137 | +0.424 |
5 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:19.180 | +0.467 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:19.211 | +0.498 |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:19.249 | +0.536 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:19.260 | +0.547 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:19.265 | +0.552 |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.287 | +0.574 |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:19.440 | +0.727 |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:19.578 | +0.865 |
13 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:19.686 | +0.973 |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:19.794 | +1.081 |
15 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:19.804 | +1.091 |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:19.885 | +1.172 |
17 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:19.976 | +1.263 |
18 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:20.023 | +1.310 |
19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:20.295 | +1.582 |
20 | Oliver Bearman | HAAS | 1:20.371 | +1.658 |
Készülj fel rendesen a Magyar Nagydíjra! Itt a heti F1-es kvíz!