A 2024-es Forma-1-es szezon hatodik versenyhétvégéje volt a Miami Nagydíj, és másodjára fordult elő, hogy nem Max Verstappen állt a dobogó legfelső fokára. Ráadásul Lando Norris karrierjének első F1-es győzelmét aratta.
Ennek ellenére, a sprintversenynek, valamint Pérez lemaradásának köszönhetően Verstappen tovább növelte előnyét a pontversenyben. Pérezre azonban kezd veszélyt jelenteni Leclerc. Norris pedig a győzelmével feljött a negyedik helyre, holtversenyben Sainzcal, köszönhetően annak is, hogy a spanyolt a verseny után megbüntették.
Új pontszerzőként pedig Esteban Ocont köszönthetjük. Így már az Alpine-nak is van pontja, egyedül a Williams és a Sauber nullás jelenleg.
Az egyéni pontverseny állása a Miami Nagydíj után:
# | Versenyző | Csapat | Pontok |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 136 |
2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 103 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 98 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 83 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 83 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | 41 |
7 | George Russell | MERCEDES | 37 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 33 |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 27 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 14 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 9 |
12 | Oliver Bearman | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hülkenberg | HAAS | 6 |
14 | Daniel Ricciardo | RB | 5 |
15 | Esteban Ocon | ALPINE | 1 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 0 |
18 | Zhou Guanyu | SAUBER | 0 |
19 | Pierre Gasly | ALPINE | 0 |
20 | Valtteri Bottas | SAUBER | 0 |
21 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Miami Nagydíj után:
# | Csapat | Pontok |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 239 |
2 | FERRARI | 187 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 124 |
4 | MERCEDES | 64 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 42 |
6 | RB HONDA RBPT | 19 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | ALPINE RENAULT | 1 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Megtört a jég: Lando Norris megszerezte első F1-es győzelmét!