Miután Max Verstappen megnyerte a Japán Nagydíjat, ismét növelt előnyén. Csapattársa, Sergio Pérez pedig visszaszerezte a második helyet. Kettőjük közt most 13 pont a differencia.
A harmadik helyen Charles Leclerc áll, de mindössze 4 ponttal marad el tőle csapattársa, Carlos Sainz.
Új pontszerzőt azonban nem avattunk Japánban.
Ami a csapatokat illeti, a Red Bull előnye jelenleg 21 pont a Ferrari előtt.
A nap versenyzője a Japán Nagydíjon Charles Leclec lett a nézői szavazatok alapján. Bár a monacói a csapattársa mögött végzett, hibátan versenyt futott, amit értékelt a közönség. A második legjobb a nézők szerint a hazai pályán versenyző Yuki Tsunoda volt.
A szavazás végeredménye:
Charles Leclerc – 23.8%
Yuki Tsunoda – 17.7%
Carlos Sainz – 14.6%
Sergio Perez – 8.3%
Lando Norris – 8%
Az egyéni pontverseny állása a Japán Nagydíj után:
# | Versenyző | Csapat | Pontok |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 77 |
2 | Sergio Perez | RED BULL | 64 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 59 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 55 |
5 | Lando Norris | MCLAREN | 37 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | 32 |
7 | George Russell | MERCEDES | 24 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 24 |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 10 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | RB | 7 |
12 | Oliver Bearman | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS | 3 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS | 0 |
16 | Zhou Guanyu | SAUBER | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | RB | 0 |
18 | Esteban Ocon | ALPINE | 0 |
19 | Pierre Gasly | ALPINE | 0 |
20 | Valtteri Bottas | SAUBER | 0 |
21 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Japán Nagydíj után:
# | Csapat | Pontok |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 141 |
2 | FERRARI | 120 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 69 |
4 | MERCEDES | 34 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 |
6 | RB HONDA RBPT | 7 |
7 | HAAS FERRARI | 4 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
A nap versenyzője szavazás eredményei 2024-ben:
Bahreini Nagydíj | Carlos Sainz |
Szaúd-Arábiai Nagydíj | Oliver Bearman |
Ausztrál Nagydíj | Carlos Sainz |
Japán Nagydíj | Charles Leclerc |
Balesettel indult a Japán Nagydíj, majd Verstappen visszavágott