Miután a Forma-1-es Japán Nagydíj pénteki második szabadedzésén a nedves körülmények miatt túl sokat nem voltak pályán a verseyzzők, a mai harmadik szabadedzésen igyekeztek pótolni a kiesett időt.
Hamarosan Lewis Hamilton állt az élen, aki azt állítja, hogy idén eddig most érzi a legjobbnak az autóját.
Kevin Magnussen korán megcsíte a füvet a Haasszal, majd csúszott a kavicsba, de vissza tudott térni a pályára. Később Daniel Ricciardo látogatott ki a pálya mellé az RB-vel. Alex Albon pedig arról számolt be az edzés korai szakaszában, hogy a kemény keverékű Pirelliken bizonytalanná válik a Williams.
Alig 10 perccel az egyórás edzés vége előtt előbb csapattársa Russell vette át a vezetést Hamiltontól, majd Verstappen állt az élre. Ezt követően Pérez felzárkózott a Red Bull-os csapattárs mögé a második helyre
Végül a két Red Bull zárt az élen a két Mercedes előtt.
Végeredmény:
# | Verstappen | Csapat | Köridő | Diff |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.563 | |
2 | Sergio Perez | RED BULL | 1:29.832 | +0.269 |
3 | George Russell | MERCEDES | 1:29.918 | +0.355 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.037 | +0.474 |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:30.082 | +0.519 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30.137 | +0.574 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.171 | +0.608 |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:30.226 | +0.663 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.341 | +0.778 |
10 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.383 | +0.820 |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:30.533 | +0.970 |
12 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:30.546 | +0.983 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.682 | +1.119 |
14 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:31.022 | +1.459 |
15 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:31.067 | +1.504 |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.139 | +1.576 |
17 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:31.141 | +1.578 |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.342 | +1.779 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:31.452 | +1.889 |
20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:31.462 | +1.899 |
Kiakadtak az F1-es versenyzők, a Pirelli egyeztetni fog az FIA-val és a csapatokkal