fbpx

Élre állt a Ferrari hazai pályán, Verstappen csak az 5., Pérez megtörte a Red Bullt

Napsütésben zajlott az Olasz Nagydíj második szabadedzése. Az első piros zászlós magszakítást Lance Stroll okozta rögtön a gyakorlás elején. A kanadai még az előtt leparkolta az Aton Martint a pálya mellé, hogy mért kört futhatott volna. Az autó üzemanyag rendszere hibásodott meg. Pech ez Stroll számára, így még semmit nem gyakorolt ezen a hétvégén, mivel az első szabadedzésen a tartalékversenyző Felipe Drugovich kapott lehetőséget a helyén a körözésre.

9 perccel a leintés előtt pedig Sergio Pérez sodródott le a pályáról. Jókora porfelhőt okozva szánkázott végig a kavicságyon, majd lekoccolta a gumifalat. Újabb piros zászlót okozott ezzel.

A szabadedzést végül Carlos Sainz nyerte a Tifosi nagy örömére. A top 6 további sorrendje: Norris, Pérez, Piastri, Verstappen, Leclerc.

Végeredmény:

# Versenyző Csapat Köridő Diff. Körök
1 Carlos Sainz FERRARI 1:21.355 22
2 Lando Norris MCLAREN 1:21.374 +0.019s 19
3 Sergio Perez RED BULL RACING 1:21.540 +0.185s 17
4 Oscar Piastri MCLAREN 1:21.545 +0.190s 20
5 Max Verstappen RED BULL RACING 1:21.631 +0.276s 19
6 Charles Leclerc FERRARI 1:21.716 +0.361s 22
7 Alexander Albon WILLIAMS 1:21.979 +0.624s 18
8 Fernando Alonso ASTON MARTIN 1:22.071 +0.716s 15
9 George Russell MERCEDES 1:22.176 +0.821s 19
10 Nico Hulkenberg HAAS 1:22.291 +0.936s 18
11 Kevin Magnussen HAAS 1:22.574 +1.219s 20
12 Valtteri Bottas ALFA ROMEO 1:22.595 +1.240s 18
13 Pierre Gasly ALPINE 1:22.651 +1.296s 21
14 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 1:22.696 +1.341s 22
15 Esteban Ocon ALPINE 1:22.716 +1.361s 21
16 Logan Sargeant WILLIAMS 1:22.755 +1.400s 23
17 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.783 +1.428s 22
18 Liam Lawson ALPHATAURI 1:23.167 +1.812s 22
19 Zhou Guanyu ALFA ROMEO 1:23.346 +1.991s 19
20 Lance Stroll ASTON MARTIN 2

Stroll kiröhögte a pletykát, szerinte biztosan beivott az ötletgazda