Visszatért a nyári szünetről a Forma-1-es mezőny, és Zandvoortban újra felbőgtek a motorok.
Az élen azonban semmi szokatlan nem történt, Max Verstappen zárt most is az eredményjelző élén az első szabadedzésen. Mögötte Fernando Alonso és Lewis Hamilton végeztek.
A szabadedzés egyetlen piros zászlóját a frissen szerződést hosszabbított Nico Hülkenberg kicsúszása okozta. Eközben Lance Stoll gyakorlását motorprobléma rövidítette le.
A Holland Nagydíj első szabadedzésének végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:11.852 | 31 | |
2 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:12.130 | 0.278 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.225 | 0.373 | 24 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:12.323 | 0.471 | 27 |
5 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:12.447 | 0.595 | 25 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:12.460 | 0.608 | 22 |
7 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:12.617 | 0.765 | 30 |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:12.658 | 0.806 | 21 |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:12.749 | 0.897 | 21 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:12.802 | 0.950 | 29 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:12.813 | 0.961 | 23 |
12 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:12.895 | 1.043 | 30 |
13 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:12.990 | 1.138 | 26 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.322 | 1.470 | 30 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:13.448 | 1.596 | 30 |
16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:13.519 | 1.667 | 26 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:13.826 | 1.974 | 20 |
18 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:14.023 | 2.171 | 13 |
19 | Robert Shwartzman | FERRARI | 1:14.803 | 2.951 | 25 |
20 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2 |
George Russell megsérült a szünetben, de állítja, már jól van!