Miután tegnap teljesen kihagyta a második szabadedzést elektronikai hiba miatt, ma az élen kezdett Charles Leclerc és a Ferrari Silverstone-ban! Tette mindezt intermediate gumikon, mivel a harmadik szabadedzés során az eső is eleredt.
Mögötte Alexander Albon és Fernando Alonso végeztek.
A harmadik szabadedzés végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff | Körök |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.419 | 24 | |
2 | Alex Albon | Williams | 1:27.592 | 0.173 | 14 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.784 | 0.365 | 17 |
4 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.893 | 0.474 | 19 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.948 | 0.529 | 16 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.964 | 0.545 | 21 |
7 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.151 | 0.732 | 16 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.266 | 0.847 | 19 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:28.284 | 0.865 | 17 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.337 | 0.918 | 21 |
11 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:28.504 | 1.085 | 20 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1:28.563 | 1.144 | 18 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.620 | 1.201 | 15 |
14 | Sergio Perez | Red Bull | 1:28.904 | 1.485 | 19 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.207 | 1.788 | 13 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.233 | 1.814 | 22 |
17 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.437 | 2.018 | 20 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.586 | 2.167 | 15 |
19 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:33.590 | 6.171 | 13 |
20 | Zhou Guanyu |
Alfa Romeo
|
2 |